Solar MPPT Charger
Clean Energy · v1.0
40A MPPT charge controller for off-grid solar + Li-ion battery systems. Supports 12V / 24V / 48V battery banks, RS-232 telemetry.
5
BOM line items
0
Indigenous parts
78%
Indigenous %
78% indigenous
Bill of Materials
5 items| Ref | Part | Category | Qty | Origin | Primary Supplier | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
U1 | mppt-ic | — | 1 | Unknown | — | — |
Q1-Q4 | mosfet-100v | — | 4 | Unknown | — | — |
L1 | inductor-22uh | — | 1 | Unknown | — | — |
U2 | bms-ic | — | 1 | Unknown | — | — |
U3-U4 | opto-iso | — | 2 | Unknown | — | — |
solarpowerindigenous